Frutas y Hortalizas
La elección de las frutas y hortalizas que se distribuyen a los centros escolares para la degustación se realiza en función de la temporalidad. Se prioriza el consumo de productos locales por motivos de disponibilidad del producto, menores costes tanto del producto como de la logística de distribución, menor impacto medioambiental de la operación de transporte, mayor calidad del producto, así como por motivos propiamente relacionados con la educación de los escolares en la realidad productiva de su entorno agrícola más cercano, el conocimiento de los productos y su procedencia.
En los casos que no se pueda obtener el total de los kg necesarios con producto local se complementa con productos de mercados de otras comunidades autónomas.
La distribución de frutas y hortalizas dentro lleva consigo un ingente trabajo logístico, para conseguir el objetivo de suministrar estos productos a todos los colegios y a cada uno de los niños y niñas participantes en el Plan. En el curso 2018-2019 se distribuyó 297.248 kg de producto fresco local entre los 82.967 alumnos participantes. Para el curso 2019-2020 estaba planificado la distribución de productos hortofrutícolas a los 86.207 alumnos participantes. Sólo se pudieron repartir 30.322 kg. por el confinamiento y cierre de los centros escolares por el Covid 19.
La planificación se realiza desde el inicio del curso, siendo necesario confirmar cuántos alumnos participan en cada centro y en cada isla.
Con este dato confirmado por la Consejería de Educación, se inicia el proceso de captación de agricultores y proveedores que garanticen el cultivo y producción de las raciones de fruta y hortalizas necesarios para repartir a los centros.
Se realiza el plan de ruta de reparto semanal de cada fruta y hortaliza que corresponda, teniendo en cuenta los días y horas de entrega concertados con cada centro.
Distribución hortofrutícola
La distribución de frutas y hortalizas se realiza en todos los centros escolares públicos de Canarias que han manifestado su interés en participar el en Programa europeo de consumo de frutas y hortalizas y leche en las escuelas. Los productos suministrados son frescos y preferentemente producidos en Canarias. Los productos y kilos de productos repartidos por islas en los 4 últimos cursos escolares han sido los siguientes:
Curso 2019-2020*
Producto/Isla | Fuerteventura | Lanzarote | Gran Canaria | Tenerife | La Gomera | La Palma | El Hierro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plátano | 1.561 | 1.611 | 5.165 | 6.094 | 202 | 840 | 77 | 15.550 |
Fresa | 694 | 743 | 2.294 | 2.724 | 90 | 373 | 34 | 6.952 |
Papaya | 781 | 836 | 2.580 | 3.064 | 101 | 420 | 38 | 7.820 |
TOTAL KG | 3.036 | 3.190 | 10.039 | 11.882 | 393 | 1.633 | 149 | 30.322 |
* La distribución de frutas y hortalizas se vio interrumpida durante la tercera semana de reparto, debido a la crisis sanitaria por COVID-19.
Curso 2018-2019
Producto/Isla | Fuerteventura | Lanzarote | Gran Canaria | Tenerife | La Gomera | La Palma | El Hierro | TOTAL |
PLÁTANO | 14.696 | 12.783 | 46.014 | 52.333 | 1.835 | 7.483 | 577 | 135.721 |
FRESA | 823 | 713 | 2.578 | 2.929 | 102 | 417 | 32 | 7.594 |
PAPAYA | 823 | 713 | 2.581 | 2.940 | 102 | 404 | 32 | 7.595 |
NARANJA | 1.646 | 1.426 | 5.159 | 5.870 | 204 | 822 | 64 | 15.190 |
TOMATE CHERRY | 1.096 | 951 | 3.441 | 3.920 | 136 | 556 | 43 | 10.143 |
MELÓN | 5.669 | 4.912 | 17.617 | 19.389 | 702 | 2.874 | 221 | 51.384 |
SANDÍA | 5.120 | 4.438 | 15.933 | 18.190 | 634 | 2.596 | 199 | 47.110 |
ZANAHORIA | 823 | 712 | 2.541 | 2.940 | 102 | 417 | 32 | 7.567 |
ALBARICOQUE | 1.646 | 1.422 | 4.894 | 5.880 | 204 | 834 | 64 | 14.945 |
TOTAL KG | 32.341 | 28.069 | 100.758 | 114.392 | 4.022 | 16.403 | 1.264 | 297.248 |
Curso 2017-2018
Producto/Isla | Fuerteventura | Lanzarote | Gran Canaria | Tenerife | La Gomera | La Palma | El Hierro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frambuesa | 175 | 130 | 576 | 609 | 22 | 88 | 3 | 1.603 |
Fresa | 790 | 585 | 2.592 | 2.742 | 101 | 396 | 15 | 7.221 |
Melón | 4.565 | 3.377 | 14.974 | 15.758 | 582 | 2.290 | 85 | 41.632 |
Naranja | 1.580 | 1.169 | 5.111 | 5.482 | 202 | 793 | 29 | 14.366 |
Papaya | 1.579 | 1.169 | 5.111 | 5.482 | 202 | 793 | 29 | 14.365 |
Piña | 482 | 357 | 1.584 | 1.676 | 134 | 528 | 20 | 4.782 |
Plátano | 9.534 | 7.112 | 31.643 | 33.366 | 1.086 | 4.272 | 158 | 87.172 |
Sandía | 2.458 | 1.819 | 8.063 | 8.532 | 314 | 1.233 | 46 | 22.464 |
Tomate Cherry | 1.053 | 779 | 3.456 | 3.657 | 134 | 528 | 20 | 9.627 |
TOTAL KG | 22.216 | 16.497 | 73.110 | 77.304 | 2.777 | 10.922 | 404 | 203.232 |
Curso 2016-2017
Producto/Isla | Fuerteventura | Lanzarote | Gran Canaria | Tenerife | La Gomera | La Palma | El Hierro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa | 570 | 205 | 1.125 | 1.174 | 34 | 181 | 18 | 3.307 |
Melón | 9.668 | 3.680 | 19.471 | 20.331 | 574 | 3.126 | 316 | 57.166 |
Naranja | 1.140 | 410 | 2.270 | 2.347 | 70 | 360 | 36 | 6.633 |
Papaya | 1.140 | 410 | 2.270 | 2.372 | 66 | 362 | 36 | 6.656 |
Plátano | 21.562 | 7.984 | 41.771 | 45.171 | 1.303 | 7.095 | 721 | 125.607 |
Sandía | 9.858 | 3.590 | 19.390 | 20.678 | 592 | 3.211 | 325 | 57.644 |
Tomate Cherry | 1.659 | 558 | 3.170 | 3.362 | 99 | 545 | 55 | 9.448 |
TOTAL KG | 45.597 | 16.837 | 89.467 | 95.435 | 2.738 | 14.880 | 1.507 | 266.461 |
Curso 2015-2016
Producto/Isla | Fuerteventura | Lanzarote | Gran Canaria | Tenerife | La Gomera | La Palma | El Hierro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja | 3.036 | 849 | 6.036 | 6.186 | 190 | 694 | 30 | 17.021 |
Plátano | 8.574 | 2.419 | 17.209 | 17.800 | 640 | 1.647 | 157 | 48.446 |
Papaya | 618 | 174 | 1.228 | 704 | 38 | 84 | 9 | 2.855 |
Sandía | 6.324 | 2.745 | 12.750 | 12.714 | 442 | 1.442 | 86 | 36.502 |
Tomate Cherry | 1.314 | 368 | 2.628 | 2.706 | 80 | 298 | 11 | 7.405 |
Melón | 7.578 | 2.112 | 15.241 | 13.519 | 414 | 1.554 | 55 | 40.472 |
Fresa | 1.567 | 446 | 3.215 | 3.208 | 96 | 356 | 15 | 8.902 |
Zanahoria | 1.052 | 290 | 2.040 | 1.989 | 69 | 262 | 11 | 5.713 |
Piña | 454 | 128 | 891 | 927 | 28 | 133 | 8 | 2.569 |
TOTAL KG | 30.517 | 9.531 | 61.238 | 59.753 | 1.997 | 6.469 | 382 | 169.886 |
Compra y Distribución
Este año el Ministerio de Agricultura emite un informe renovado de la lista de productos autorizados 2016-2017. La CCAA de Canarias continúa con la distribución habitual de los productos hortofrutícolas de los años previos.
También consulta con la AECOSAN para que realice una valoración sobre el límite máximo que debe contener el gazpacho y ensaladas, que se están repartiendo en algunas CCAA dentro del Plan de Frutas y Hortalizas. La AECOSAN emite un informe.