
En esta edición ha afectado el confinamiento y el cierre de todos los centros y actividades por la COVID 19. El plan estaba programado para llevar a cabo la distribución de frutas y hortalizas y realizar las Medidas de Acompañamiento a los 412 centros escolares que se inscribieron.
A la tercera semana de iniciar la distribución de productos hortofrutícolas, se paralizó todo el programa, lo que impide la recogida de datos de evaluación y seguimiento.
COLEGIOS
ALUMNADO
Listado de colegios
Durante el curso escolar 2019-2020 se incorporaron 15 centros nuevos, contamos con un total de 412 centros educativos participantes. El número de alumnos aumentó en 2.468, con un total de 84.535 de niños y niñas.
Curso 2019-2020
Santa Cruz de Tenerife
CENTRO | MUNICIPIO |
---|---|
BARRANCO DE LAS TORRES | ADEJE |
ANDRÉS OROZCO | ARAFO |
EL RÍO | ARICO |
VIRGEN DE FÁTIMA | ARICO |
VILLA DE ARICO | ARICO |
ÓSCAR DOMÍNGUEZ | ARONA |
BUZANADA | ARONA |
PARQUE LA REINA | ARONA |
CABO BLANCO | ARONA |
EL FRAILE | ARONA |
LA ESTRELLA | ARONA |
LOS CRISTIANOS | ARONA |
PÉREZ VALERO | ARONA |
PLAYA LAS AMÉRICAS | ARONA |
VALLE SAN LORENZO | ARONA |
NICOLÁS DÍAZ DORTA | BUENAVISTA DEL NORTE |
ARAYA | CANDELARIA |
CARMEN ÁLVAREZ DE LA ROSA | CANDELARIA |
PRÍNCIPE FELIPE | CANDELARIA |
PUNTA LARGA | CANDELARIA |
IGUESTE | CANDELARIA |
CAMINO ERILLAS | EL ROSARIO |
MACHADO | EL ROSARIO |
LEONCIO RODRÍGUEZ | EL ROSARIO |
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES | EL SAUZAL |
SAMOGA | EL SAUZAL |
VICTORINO ALAYÓN | EL TANQUE |
GUAJARA | FASNIA |
ANTONIO DEL VALLE MENÉNDEZ | GARACHICO |
GENOVÉS | GARACHICO |
CHARCO DEL PINO | GRANADILLA DE ABONA |
VIRGEN DEL PILAR | GRANADILLA DE ABONA |
MONTAÑA ROJA | GRANADILLA DE ABONA |
FROILÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | GRANADILLA DE ABONA |
GRANADILLA DE ABONA | GRANADILLA DE ABONA |
LA PASADA | GRANADILLA DE ABONA |
SAN BENITO | GRANADILLA DE ABONA |
ISAAC DE VEGA | GRANADILLA DE ABONA |
ABONA | GRANADILLA DE ABONA |
CHIGORA | GUÍA DE ISORA |
TEOBALDO POWER | GUÍA DE ISORA |
AGACHE | GÜÍMAR |
CHACONA | GÜÍMAR |
JULIÁN ZAFRA MORENO | GÜÍMAR |
EL PUERTITO DE GÜÍMAR | GÜÍMAR |
BUEN PASO I | ICOD DE LOS VINOS |
CUEVA DEL VIENTO | ICOD DE LOS VINOS |
JULIO DELGADO DELGADO | ICOD DE LOS VINOS |
BALDOMERO BETHENCOURT FRANCÉS | ICOD DE LOS VINOS |
EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO | ICOD DE LOS VINOS |
CAMPINO | ICOD DE LOS VINOS |
LA VEGA | ICOD DE LOS VINOS |
LLANITO PERERA | ICOD DE LOS VINOS |
PLUS ULTRA | LA GUANCHA |
SANTO DOMINGO | LA GUANCHA |
BAJAMAR | LA LAGUNA |
EL ORTIGAL | LA LAGUNA |
CLORINDA SALAZAR | LA LAGUNA |
SANTA ROSA DE LIMA | LA LAGUNA |
NARCISO BRITO | LA LAGUNA |
LAS MANTECAS | LA LAGUNA |
FERNANDO III EL SANTO | LA LAGUNA |
ÁNGELES BERMEJO | LA LAGUNA |
LAS CHUMBERAS | LA LAGUNA |
LAS MERCEDES | LA LAGUNA |
LAS CARBONERAS | LA LAGUNA |
LOS ANDENES DE TACO | LA LAGUNA |
ALONSO NAVA Y GRIMÓN | LA LAGUNA |
PUNTA DEL HIDALGO | LA LAGUNA |
CAMINO DE LA VILLA | LA LAGUNA |
AGUERE | LA LAGUNA |
PRÁCTICAS ANEJA E.U.P. | LA LAGUNA |
SAN BENITO | LA LAGUNA |
LA VERDELLADA | LA LAGUNA |
SAN MATÍAS | LA LAGUNA |
CARDONAL I | LA LAGUNA |
SAN LUIS GONZAGA | LA LAGUNA |
PRINCESA TEJINA | LA LAGUNA |
SAN BARTOLOMÉ | LA LAGUNA |
LOPE DE GUERRA | LA LAGUNA |
ACENTEJO | LA MATANZA |
AGUAMANSA | LA OROTAVA |
VÍCTOR RODRÍGUEZ JIMÉNEZ | LA OROTAVA |
LEONCIO ESTÉVEZ LUIS | LA OROTAVA |
LA LUZ | LA OROTAVA |
SAN AGUSTÍN | LA OROTAVA |
RAMÓN Y CAJAL | LA OROTAVA |
INOCENCIO SOSA HERNÁNDEZ | LA OROTAVA |
DOMÍNGUEZ ALFONSO | LA OROTAVA |
NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN | LA OROTAVA |
SANTA TERESA DE JESÚS | LA OROTAVA |
INFANTA ELENA | LA OROTAVA |
MANUEL DE FALLA | LA OROTAVA |
BAJOS Y TAGORO | LA VICTORIA |
SANTO DOMINGO | LA VICTORIA |
MENCEY BENTOR | LOS REALEJOS |
LA PARED | LOS REALEJOS |
AGUSTÍN ESPINOSA | LOS REALEJOS |
PÉREZ ZAMORA | LOS REALEJOS |
SAN SEBASTIÁN | LOS REALEJOS |
LA MONTAÑETA | LOS REALEJOS |
PALO BLANCO | LOS REALEJOS |
AREGUME | LOS SILOS |
ERJOS | LOS SILOS |
TIERRA DEL TRIGO | LOS SILOS |
SAN BERNARDO | LOS SILOS |
INÉS FUENTES Y GONZÁLEZ DE ALEDO | PUERTO DE LA CRUZ |
CÉSAR MANRIQUE | PUERTO DE LA CRUZ |
JUAN CRUZ RUIZ | PUERTO DE LA CRUZ |
PUNTA BRAVA | PUERTO DE LA CRUZ |
TOMÁS DE IRIARTE | PUERTO DE LA CRUZ |
FRANCISCO AFONSO CARRILLO | SAN JUAN DE LA RAMBLA |
ÁNGEL GUIMERÁ | SAN JUAN DE LA RAMBLA |
ALDEA BLANCA | SAN MIGUEL |
EL ROQUE | SAN MIGUEL |
JUAN BETHENCOURT ALFONSO | SAN MIGUEL |
SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
SECUNDINO DELGADO | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
LOS MENCEYES | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
BETHENCOURT Y MOLINA | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
EL DRAGUILLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
SANTA CRUZ DE CALIFORNIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
EL TABLERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
SUSANA VILLAVICENCIO | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
RAFAEL GAVIÑO DEL BOSQUE | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
SOR FLORENTINA Y AGUSTÍN CABRERA DÍAZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
SAN ANDRÉS | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
ALFONSO SPINOLA | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
FRAY ALBINO | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
SAN FERNANDO | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
GESTA 25 DE JULIO | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
ISABEL LA CATÓLICA | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
LA SALUD | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
GARCÍA ESCÁMEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
LAS RETAMAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
LOS VERODES | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
OFRA VISTABELLA | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
ONÉSIMO REDONDO | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
SALAMANCA | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
SANTA MARÍA DEL MAR | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
JULIÁN ROJAS DE VERA | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
TÍNCER | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
MARÍA ISABEL SARMIENTO | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
LA CORUJERA | SANTA ÚRSULA |
MENCEY BENCOMO | SANTA ÚRSULA |
SANTA ÚRSULA | SANTA ÚRSULA |
AURELIO EMILIO ACOSTA FERNÁNDEZ | SANTIAGO DEL TEIDE |
FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA | SANTIAGO DEL TEIDE |
TAMAIMO | SANTIAGO DEL TEIDE |
EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO-AGUA GARCÍA | TACORONTE |
SAN JUAN PERALES | TACORONTE |
MARÍA ROSA ALONSO | TACORONTE |
FRANCISCA SANTOS MELIÁN | TEGUESTE |
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELIÁN | TEGUESTE |
MELCHOR NÚÑEZ TEJERA | TEGUESTE |
TEÓFILO PÉREZ | TEGUESTE |
LA ESCALONA | VILAFLOR |
CENTRO | MUNICIPIO |
---|---|
TIGADAY | FRONTERA |
GUARAZOCA | VALVERDE |
ISORA | VALVERDE |
TAIBIQUE | EL PINAR |
LA RESTINGA | EL PINAR |
CENTRO | MUNICIPIO |
---|---|
ALAJERÓ | ALAJERÓ |
SANTIAGO APÓSTOL | ALAJERÓ |
MARIO LHERMET VALLIER | HERMIGUA |
LA LOMADA | SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA |
RUIZ DE PADRÓN | SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA |
NEREIDA DÍAZ ABREU | VALLE GRAN REY |
EL RETAMAL | VALLE GRAN REY |
ALOJERA | VALLEHERMOSO |
TEMOCODÁ | VALLEHERMOSO |
CENTRO | MUNICIPIO |
---|---|
BARLOVENTO | BARLOVENTO |
LA CUESTA | BARLOVENTO |
BOTAZO | BREÑA ALTA |
BREÑA | BREÑA ALTA |
BUENAVISTA DE ABAJO | BREÑA ALTA |
MIRANDA | BREÑA ALTA |
MANUEL GALVÁN DE LAS CASAS | BREÑA ALTA |
LAS LEDAS | BREÑA BAJA |
SAN ANTONIO | BREÑA BAJA |
SAN JOSÉ | BREÑA BAJA |
ADAMANCASIS | EL PASO |
CECILIA GONZÁLEZ ALAYÓN | FUENCALIENTE |
LAS INDIAS | FUENCALIENTE |
LOS CANARIOS | FUENCALIENTE |
SANTO DOMINGO | GARAFÍA |
LA LAGUNA | LOS LLANOS DE ARIDANE |
EL ROQUE | LOS LLANOS DE ARIDANE |
MARIELA CÁCERES PÉREZ | LOS LLANOS DE ARIDANE |
MAYANTIGO | LOS LLANOS DE ARIDANE |
PRINCESA ARECIDA | MAZO |
MONTE BREÑA | MAZO |
LA SABINA | MAZO |
LODERO | MAZO |
MONTES DE LUNA | MAZO |
TIGALATE | MAZO |
PUNTAGORDA | PUNTAGORDA |
RITA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | PUNTALLANA |
LA GALGA | PUNTALLANA |
PUNTALLANA | PUNTALLANA |
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | PUNTALLANA |
JOSÉ LUIS ALBENDEA Y GÓMEZ DE ARANDA | SAN ANDRÉS Y SAUCES |
LOS GALGUITOS | SAN ANDRÉS Y SAUCES |
SAN ANDRÉS | SAN ANDRÉS Y SAUCES |
BENAHOARE | SANTA CRUZ DE LA PALMA |
TAGOJA | SANTA CRUZ DE LA PALMA |
LAS NIEVES | SANTA CRUZ DE LA PALMA |
GABRIEL DUQUE ACOSTA | SANTA CRUZ DE LA PALMA |
ANSELMO PÉREZ BRITO | SANTA CRUZ DE LA PALMA |
JOSÉ PÉREZ VIDAL | SANTA CRUZ DE LA PALMA |
SAN VICENTE | SANTA CRUZ DE LA PALMA |
EL PUERTO | TAZACORTE |
JUAN XXIII | TAZACORTE |
TIJARAFE | TIJARAFE |
Las Palmas
CENTRO | MUNICIPIO |
---|---|
JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | AGAETE |
ROQUE AGUAYRO | AGÜIMES |
BEÑESMEN | AGÜIMES |
DORAMAS | AGÜIMES |
MARÍA MUÑOZ MAYOR | AGÜIMES |
LA GOLETA | ARUCAS |
MANOLO ORTEGA | ARUCAS |
BAÑADEROS | ARUCAS |
SANTIDAD | ARUCAS |
TRAPICHE | ARUCAS |
VILLA DE FIRGAS | FIRGAS |
CAIDEROS | GÁLDAR |
ANTONIO PADRÓN | GÁLDAR |
FERNANDO GUANARTEME | GÁLDAR |
MAESTRO MANUEL CRUZ SAAVEDRA | GÁLDAR |
ALCALDE DIEGO TRUJILLO RODRÍGUEZ | GÁLDAR |
LOS QUINTANA | GÁLDAR |
SARDINA DEL NORTE | GÁLDAR |
SAN ISIDRO | GÁLDAR |
CLAUDIO DE LA TORRE | INGENIO |
POETA TOMÁS MORALES | INGENIO |
BARRIO COSTA | INGENIO |
CHANO SÁNCHEZ | INGENIO |
BENITO PÉREZ GALDÓS | INGENIO |
PROFESOR CARLOS SOCAS MUÑOZ | INGENIO |
DOCTOR JUAN ESPINO SÁNCHEZ | INGENIO |
PEPE DÁMASO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
JOSÉ PÉREZ Y PÉREZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
LAS CANTERAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
LAS REHOYAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
LAS TORRES | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
LEÓN Y CASTILLO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
LOS TARAHALES | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
ISABEL LA CATÓLICA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
NÉSTOR DE LA TORRE | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
LEÓN | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
PINTOR MANOLO MILLARES | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
SANTA BÁRBARA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
SIETE PALMAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
TEOBALDO POWER | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
GUTIÉRREZ RUBALCAVA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
ALMIRANTE ANTEQUERA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
MESA Y LÓPEZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
ARAGÓN | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
AGUADULCE | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
ALCALDE RAMÍREZ BETHENCOURT | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
ALCARAVANERAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
ALCORAC HENRÍQUEZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
BUENAVISTA I | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
CATALUÑA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
CÉSAR MANRIQUE | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
GALICIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
FEDERICO GARCÍA LORCA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
EUROPA-NÉSTOR ÁLAMO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
ASTURIAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
SAN LORENZO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
ADELA SANTANA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
LA CALZADA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
LOS GILES | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
CIUDAD DEL CAMPO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
VALENCIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
EL TOSCÓN | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
MARÍA JESÚS PÉREZ MORALES | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
ARTEMI SEMIDÁN | MOGÁN |
PLAYA DE ARGUINEGUÍN | MOGÁN |
MOGÁN | MOGÁN |
PLAYA DE MOGÁN | MOGÁN |
MANUEL BALBUENA PEDRAZA | MOYA |
FRONTÓN | MOYA |
COSTA | MOYA |
TRUJILLO | MOYA |
AGUSTÍN HERNÁNDEZ DÍAZ | MOYA |
ALDEA BLANCA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
PANCHO GUERRA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
CERCADO DE ESPINO | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
EL MATORRAL | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
PEPE MONAGAS | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
SAN FERNANDO DE MASPALOMAS | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
ALCALDE MARCIAL FRANCO | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
SANTA ÁGUEDA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
TUNTE | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
CUERMEJA | SAN NICOLÁS DE TOLENTINO |
LA CARDONERA | SAN NICOLÁS DE TOLENTINO |
LA LADERA | SAN NICOLÁS DE TOLENTINO |
VIRGEN DEL CARMEN | SAN NICOLÁS DE TOLENTINO |
TASARTE | SAN NICOLÁS DE TOLENTINO |
EL GAMONAL | SANTA BRÍGIDA |
JOSÉ MANUEL ILLERA DE LA MORA | SANTA BRÍGIDA |
JUAN DEL RÍO AYALA | SANTA BRÍGIDA |
CASA PASTORES | SANTA LUCÍA |
TAJINASTE | SANTA LUCÍA |
BARRANCO BALOS | SANTA LUCÍA |
EL CANARIO | SANTA LUCÍA |
LOS LLANOS | SANTA LUCÍA |
LA CERRUDA | SANTA LUCÍA |
SANTA LUCÍA | SANTA LUCÍA |
POLICARPO BÁEZ | SANTA LUCÍA |
CAMINO DE LA MADERA | SANTA LUCÍA |
LA PAREDILLA | SANTA LUCÍA |
EL CARDÓN | SANTA LUCÍA |
TAMARÁN | SANTA LUCÍA |
TAGOROR | SANTA LUCÍA |
LA ZAFRA | SANTA LUCÍA |
LUJÁN PÉREZ | SANTA MARÍA DE GUÍA |
PIEDRA DE MOLINO | SANTA MARÍA DE GUÍA |
LA DEHESA – SAN JUAN | SANTA MARÍA DE GUÍA |
JUAN ARENCIBIA SOSA | SANTA MARÍA DE GUÍA |
NICOLÁS AGUIAR JIMÉNEZ | SANTA MARÍA DE GUÍA |
TEJEDA | TEJEDA |
MARÍA JESÚS RAMÍREZ DÍAZ | TELDE |
EL GORO | TELDE |
PEDRO LEZCANO | TELDE |
HILDA ZUDÁN | TELDE |
JOSÉ TEJERA SANTANA | TELDE |
LA GARITA | TELDE |
MARÍA SUÁREZ FIOL | TELDE |
DOCTOR GREGORIO CHIL Y NARANJO | TELDE |
JUAN NEGRÍN | TELDE |
POETA FRANCISCO TARAJANO | TELDE |
LOS CASERONES | TELDE |
MARPEQUEÑA | TELDE |
LUCÍA JIMÉNEZ OLIVA | TELDE |
PRÍNCIPE DE ASTURIAS | TELDE |
SAULO TORÓN | TELDE |
POETA MONTIANO PLACERES | TELDE |
PLÁCIDO FLEITAS | TELDE |
MAESTRO FÉLIX SANTANA | TELDE |
HUERTAS DEL PALMAR | TEROR |
MIRAFLOR | TEROR |
MONSEÑOR SOCORRO LANTIGUA | TEROR |
LAS VEGAS | VALSEQUILLO |
TENTENIGUADA | VALSEQUILLO |
ELVIRA VAQUERO | VALSEQUILLO |
LAS LAGUNETAS | VEGA DE SAN MATEO |
UTIACA | VEGA DE SAN MATEO |
PROFESOR RAFAEL GÓMEZ SANTOS | VEGA DE SAN MATEO |
CENTRO | MUNICIPIO |
---|---|
ANTIGUA | ANTIGUA |
FRANCISCA PÉREZ | ANTIGUA |
ALCALDESA AMPARO TORRES | BETANCURIA |
GUMERSINDO MARTELL | BETANCURIA |
ANTOÑITO EL FARERO | LA OLIVA |
PARQUE NATURAL CORRALEJO | LA OLIVA |
MARÍA CASTRILLO GARCÍA | LA OLIVA |
BERNABÉ FIGUEROA UMPIÉRREZ | LA OLIVA |
TOSTÓN | LA OLIVA |
LA OLIVA | LA OLIVA |
LAJARES | LA OLIVA |
VILLAVERDE | LA OLIVA |
COSTA CALMA | PÁJARA |
LA LAJITA | PÁJARA |
EL CIERVO | PÁJARA |
PÁJARA | PÁJARA |
POETA DOMINGO VELÁZQUEZ | PUERTO DEL ROSARIO |
AMPUYENTA | PUERTO DEL ROSARIO |
PUERTO DEL ROSARIO | PUERTO DEL ROSARIO |
PUERTO CABRAS | PUERTO DEL ROSARIO |
PABLO NERUDA | PUERTO DEL ROSARIO |
AGUSTÍN MILLARES CARLÓ | PUERTO DEL ROSARIO |
FRANCISCO NAVARRO ARTILES | PUERTO DEL ROSARIO |
SAN JOSÉ DE CALASANZ | PUERTO DEL ROSARIO |
TEFÍA | PUERTO DEL ROSARIO |
CRISTÓBAL GARCÍA BLAIRZY | TUINEJE |
LAS PLAYITAS | TUINEJE |
TARAJALEJO | TUINEJE |
TESEJERAGUE | TUINEJE |
TISCAMANITA | TUINEJE |
TUINEJE | TUINEJE |
CENTRO | MUNICIPIO |
---|---|
NIEVES TOLEDO | ARRECIFE |
CAPELLANÍA DEL YÁGABO | ARRECIFE |
TITERROY | ARRECIFE |
ARGANA ALTA | ARRECIFE |
ADOLFO TOPHAM | ARRECIFE |
ANTONIO ZEROLO | ARRECIFE |
ARGANA | ARRECIFE |
BENITO MÉNDEZ TARAJANO | ARRECIFE |
LA GARITA | HARÍA |
LAS MERCEDES | HARÍA |
GÜIME | SAN BARTOLOMÉ |
MARÍA AUXILIADORA | SAN BARTOLOMÉ |
PLAYA HONDA | SAN BARTOLOMÉ |
AJEI | SAN BARTOLOMÉ |
EL QUINTERO | SAN BARTOLOMÉ |
LA CALETA DE FAMARA | TEGUISE |
GUENIA | TEGUISE |
LOS VALLES | TEGUISE |
MUÑIQUE | TEGUISE |
NAZARET | TEGUISE |
SOO | TEGUISE |
COSTA TEGUISE | TEGUISE |
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ARTILES | TÍAS |
EL CUCHILLO | TINAJO |
GUIGUAN | TINAJO |
VIRGEN DE LOS VOLCANES | TINAJO |
MARARÍA | YAIZA |
PLAYA BLANCA | YAIZA |
YAIZA | YAIZA |
CENTRO | MUNICIPIO |
---|---|
IGNACIO ALDECOA | TEGUISE – LA GRACIOSA |
Medidas de Acompañamiento (MA)
Las Medidas de Acompañamiento se continúan desarrollando con los materiales y recursos pedagógicos editados el curso anterior y que están disponibles en la Guía Metodológica.
Se incorpora una nueva actividad extraescolar con ámbito familiar y comunitario, la “Frutiplaza de Km 0”, que no se pudo realizar por el confinamiento.
Los materiales didácticos están elaborados para los diferentes grupos de edad, distribuidos en 9 talleres.
Al final de cada taller el profesorado deberá cumplimentar un cuestionario de evaluación del mismo para su valoración.
Formación de los Docentes
Continuamos con la formación online de los docentes, que mantiene el carácter obligatorio para los coordinadores del plan en los centros educativos y opcional para todos los docentes y profesionales que quieran realizar el curso y obtener la acreditación.
Temario del Curso
Tema 1: Plan de Frutas y Hortalizas
1.1. ¿Qué es el Plan?
1.2. ¿Por qué se crea el Plan?
1.3. ¿Quiénes tienen la competencia del Plan?
1.4. ¿En qué consiste el Plan?
1.5. Consumo de frutas y hortalizas. Recomendación y consumo real.
1.6. ¿Cómo ha ido evolucionando el Plan?
1.7. ¿Qué evidencias científicas existen para fomentar el consumo de frutas y hortalizas frescas?
1.8. Bibliografía
Tema 2. Medidas de acompañamiento (MA) del Plan de Frutas y Hortalizas.
2.1. ¿Por qué son necesarias unas medidas de acompañamiento?
2.2. ¿En qué consisten y qué criterios se deben contemplar para su elaboración?
2.3. ¿Son todas iguales?
2.4. Bibliografía
Tema 3. Frutas y Hortalizas
3.1. Introducción
3.2. ¿Qué son las frutas?
3.3. ¿Qué son las hortalizas?
3.4. ¿Qué productos están regulados para repartir durante la ejecución del plan?
3.5. Calidad, disponibilidad y estacionalidad
3.6. Manipulación de la frutas y hortalizas en el plan
3.7. Bibliografía
Tema 4. Medidas de Acompañamiento del Plan en Canarias. Taller de Educación Infantil
4.1. Introducción
4.2. Guía didáctica de las Medidas de Acompañamiento
4.3. Actividades en el aula
4.4. Talleres de Educación Infantil
4.5. Bibliografía
Tema 5. Medidas de Acompañamiento del Plan en Canarias. Talleres del Primer Ciclo de Educación Primaria
5.1. Introducción
5.2. Talleres del Primer Ciclo de Educación Primaria
5.3. Bibliografía
Tema 6. Medidas de Acompañamiento del Plan en Canarias. Talleres del Segundo Ciclo de Educación Primaria
6.1. Introducción
6.2. Talleres del Segundo Ciclo de Educación Primaria
6.3. Resultados de la evaluación de las Medidas de Acompañamiento durante el curso escolar 2015-16
6.4. Otras actividades del Plan
6.5. Bibliografía
Cada tema contiene: La parte teórica ubicada en la plataforma de teleformación, que permite ir progresando en los conocimientos, una evaluación con cuestionarios de adquisición de los conocimientos y un descargable del tema completo. El alumnado tiene que superar cada tema para continuar avanzando hasta el final. Tras completar el temario se le solicita una tarea final, consistente en presentar propuestas de recursos propios, para implementar el plan en su propio centro.
En estos dos vídeos se puede visibilizar la propuesta del curso on line.
Una vez elaborados los temas y todo el material didáctico necesario para el aprendizaje, se ubican en la plataforma de tele-formación del Servicio de Perfeccionamiento de la Consejería de Educación. La plataforma utiliza diversas plataformas Moodle para crear y gestionar los espacios de aprendizaje online. Se trata de sistemas web dinámicos creados para gestionar entornos de enseñanza virtual, siempre adaptados a las necesidades del profesorado participante. Entre otras características, esta herramienta, además de gratuita, abierta y segura, es intuitiva, fácil de utilizar y accesible desde cualquier dispositivo.
El curso se emite de forma ininterrumpida durante todo el curso académico, realizándose 1 edición cada dos meses, a excepción de los meses de julio y agosto.
Desde la puesta en marcha del curso on line en septiembre del curso escolar 2018-19 se han realizado de forma bimensual 11 ediciones. Han participado un total de 1.429 docentes de toda la CCAA de Canarias, en la Gráfica 1 se representan la totalidad de participantes según las sucesivas ediciones.
Han finalizado el curso y se han certificado 794 (55,8%), siendo el 23% hombres y 77% mujeres (Gráfica 2), lo que corresponde al perfil de los docentes de la CCAA.
El profesorado que ha realizado el curso en cada edición queda reflejado en la Gráfica 4, es de reseñar que durante el confinamiento al haberse decretado el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, hubo mayor afluencia al curso on line, lo que ha permitido su difusión y conocimiento.
El porcentaje de docentes según el género se encuentra reflejado en la Gráfica 5.
La edad media del profesorado es de 42 años con un rango de edad de 21 a 63 años.
El perfil profesional de los asistentes al curso ha sido: el 82% son docentes con actividad directa a escolares, 8% refieren ser docentes con función de coordinación, 5% pertenecen al equipo directivo del centro y el 6% refieren otros perfiles, tales como inspección, profesorado de apoyo, entre otros (Gráfica 6).
El curso de formación del Plan tiene una amplia aceptación de los docentes de todas las islas, existiendo mayor participación porcentual en las islas con mayor población: Tenerife (42%), Gran Canaria (37,9%), Lanzarote (7,7%), La Palma (5,7%), Fuerteventura (5,1%), La Gomera (1,1%), El Hierro (0,5%) Gráfica 7.
Este nuevo modo de formación on line, ha permitido tener un mejor y más profundo conocimiento del Plan de Frutas y Hortalizas entre los docente, lo que está creando un sentido de pertenencia al plan que favorece la implicación del profesorado durante el curso escolar, no solamente facilitando la logística de recepción de las frutas y hortalizas en el centro escolar, sino su participación activa en la degustación de los productos hortofrutícolas y la motivación al consumo a través de las variadas Medidas de Acompañamiento, elaboradas para cada curso, y que se llevan a cabo en el aula y en el recreo escolar.